AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
นุสันตารา ยูไนเต็ด | เสมอ | พีเอสพีเอส เปกันบารูห์ | นุสันตารา ยูไนเต็ด | เสมอ | พีเอสพีเอส เปกันบารูห์ | |
![]() | 16.24% | 38.82% | 44.94% | 83.76% | 61.18% | 55.06% |
![]() | 83.84% | 62.63% | 53.54% | 83.84% | 62.63% | 53.54% |
![]() | 41.75% | 30.67% | 27.58% | 83.51% | 61.34% | 55.15% |
![]() | 58.46% | 67.35% | 74.19% | 83.07% | 65.3% | 51.63% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.88 1.06 |
0.75 0/0.5 |
0.86 0.64 |
1.61 1.76 |
3.31 3.26 |
4.01 3.59 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 1.00 |
0.75 0/0.5 |
0.96 0.76 |
1.59 2.23 |
3.80 3.40 |
4.40 2.66 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.60 2.25 |
3.70 3.50 |
4.60 2.60 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.80 1.01 |
0.75 0/0.5 |
0.98 0.77 |
1.60 2.23 |
3.75 3.40 |
4.35 2.66 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.89 1.43 |
0.75 0.75 |
0.81 0.49 |
1.61 2.08 |
3.30 3.10 |
4.60 3.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.94 1.09 |
0.75 0/0.5 |
0.86 0.75 |
1.72 2.29 |
3.50 3.15 |
3.95 2.72 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.94 1.09 |
0.75 0/0.5 |
0.86 0.75 |
1.68 2.29 |
3.55 3.15 |
4.15 2.72 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.79 0.76 |
0.75 |
0.98 1.02 |
1.70 2.35 |
3.80 3.60 |
4.60 2.75 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.85 2.30 |
3.40 3.40 |
2.25 2.80 |
นุสันตารา ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
พีเอสพีเอส เปกันบารูห์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |